Basisinformation
Modell: GLX24
Produktbeschreibung
Modell Nr .: GLX24 Struktur: Festes Brett Form: Komplett verpackt Typ Größe: 3 Uint Shell Material: Edelstahl Marke: Galaxy Feuchtigkeit: Max.Daily Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit Weniger als 95% Jährliche Leckrate: Weniger als oder gleich 0,02% Marke: GALAXY Typ: Power Zertifizierung: ISO9001: 2000 Betriebsspannung: Hochspannung Anwendungsbereich: Kraftwerke Shell Schutzgrad: IP56 Ambinent Temperatur: -40 --- + 40 Grad Celsius Altitude: Weniger als oder gleich 2000m Nenn-Übertragungsstrom: 1800A Spezifikation: SGS GLX24 Serie SF6 isolierte Ring Haupteinheit \ n \ nGLX24 Serie Ring Main Unit ist eine erweiterbare, SF6-isolierte Schaltanlage, mit Nennspannung von 12 und 24 KV.Alle es HV-Teile sind in einem luftdichten Gastank enthalten, die besteht aus rostfreiem Stahl von 3 mm. Die gesamte Schaltung ist SF6 isoliert und frei von externen Einfluss, so dass es große Zuverlässigkeit von Service-und Wartungs-free.Mit Plug-in Typ Sammelschiene Erweiterung, GLX24 RMU-Serie kann frei Kombination und voll sein modular Die Stromschienenverlängerung hat die Typprüfung für Leistungs- und Wärmestabilität bestanden und ist vollständig isoliert und abgeschirmt und weist eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit auf. Die GLX24 Serie Ring Main Unit ist für alle MV-Netze bis 24 KV geeignet, alle Kompaktkraftwerke Verteilerstationen in allen wichtigen Branchen wie der petrochemischen Industrie, der metallurgischen und der Bergbauindustrie sowie allen Umspannwerken und der Windkraftanlage. \ n Tabelle 1: Technische Daten für die 12KV Ring Main Unit \ n
\ n
Description | Unit | LBS unit | Switch-fuse unit | VCB unit | Busbar subsection unit | |
Rated voltage | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Power frequency withstand voltage(1 min) | phase to phase/earth | KV | 42 | 42 | 42 | 42 |
Across the isolating distance | KV | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Impulse withstand voltage | phase to phase/earth | KV | 75,(95)* | 75,(95)* | 75,(95)* | 75,(95)* |
Across the isolating distance | KV | 85,(110)* | 85,(110)* | 85,(110)* | 85,(110)* | |
Rated frequency | Hz | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 50,60 | |
Rated current | A | 630 | 1 | 630 | 630 | |
Rated short circuit breaking current | KA | | 2 | 20,(25)* | ||
Rated short time withstand current | KA/s | 20/3 (20/4,25/1)* | 20/3 (20/4,25/3)* | 20/3 (20/4,25/1)* | ||
Rated peak withstand current | KA | 50,(63)* | 50,(63)* | 50,(63)* | ||
Rated short circuit making current | KA | 50,(63)* | 2 | 50,(63)* | 50,(63)* | |
Rated transfer current | A | 1800 | ||||
Rated active load breaking current | A | 630 | 630 | |||
Rated closed loop breaking current | A | 630 | 630 | |||
5% raed active load braeking current | A | 31.5 | 31.5 | |||
Rated operation sequence | 0-0. 3s-CO-180s-CO | |||||
Mechnical lifetime | Ops | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | |
Eletrical lifetime | E3 | E2 | E3 | |||
Thickness of stainless steel | mm | 3.0 | ||||
Rated SF6 pressure | kPa | 30(at 20ºC,101.3kPa) | ||||
Annual leakage rate | ≤0.02% | |||||
Water treatment test | 12kV 24 hours(at 30 kPa under the water | |||||
Internal arc test | 20kA 1s | |||||
Protection degree | Gas tank | IP 67 | ||||
Fuse holder | IP 67 | |||||
RMU enclosure | IP 4% |
Produktgruppe : Schaltanlagen
Mail an Lieferanten
Premium Related Products